Vigezo vya bidhaa | |
Mfano | Dyy - 01/03 |
Jina la bidhaa | Mfululizo wa NIMO |
Aina ya bidhaa | Kichwa kimoja/vichwa vitatu |
Kufunga Aina | Uso uliowekwa |
Rangi | Nyeusi |
Nyenzo | Aluminium |
Ukadiriaji wa IP | IP20 |
Nguvu | MAX.8W/8W*3 |
Voltage ya LED | DC36V |
Pembejeo ya sasa | Max. 200mA/200mA*3 |
Vigezo vya macho | |
Chanzo cha Mwanga | LED COB |
Lumens | 68 lm/w |
Cri | 98ra |
CCT | 3000k/3500k/4000k |
Nyeupe nyeupe | 2700k - 6000k / 1800k - 3000k |
Pembe ya boriti | 50 ° |
LED Lifespan | 50000hrs |
Vigezo vya dereva | |
Voltage ya dereva | AC100 - 120V / AC220 - 240V |
Chaguzi za Dereva | On/off dim triac/awamu - kata dim 0/1 - 10v dim dali |
Kubuni msukumo na Fisheye kama mfano
"0" Sehemu ya taa ya sekondari
Kamili - Taa za Spectrum, RF≥98